TTC 6
Joueurs
Classement
EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
1 | Coquelles 4 | ||||||
2 | Coulogne 5 | ||||||
3 | Marck 4 | ||||||
4 | Rinxent 4 | ||||||
5 | Balzac 5 | ||||||
6 | Marck 3 | ||||||
7 | Coulogne 6 | ||||||
8 | Landrethun 3 | ||||||
9 | Bleriot 2 |
10 Bleriot 3
Journée 1 |
29/09 |
Scores |
Journée 8 |
12/01 |
Scores |
|||
Bleriot 3 | Bleriot 2 | Bleriot 2 | Bleriot 3 | |||||
Coquelles 4 | Landrethun 3 | Landrethun 3 | Coquelles 4 | |||||
Coulogne 5 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Coulogne 5 | |||||
Marck 4 | Marck 3 | Marck 3 | Marck 4 | |||||
Rinxent 4 Journée 2 |
Balzac 5 6/10 |
Scores |
Balzac 5 Journée 9 |
Rinxent 4 26/01 |
Scores |
|||
Landrethun 3 | Bleriot 3 | Bleriot 3 | Landrethun 3 | |||||
Coulogne 6 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Coulogne 6 | |||||
Marck 3 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Marck 3 | |||||
Balzac 5 | Marck 4 | Marck 4 | Balzac 5 | |||||
Bleriot 2 Journée 3 |
Rinxent 4 13/10 |
Scores |
Rinxent 4 Journée 10 |
Bleriot 2 09/02 |
Scores |
|||
Bleriot 3 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Bleriot 3 | |||||
Coquelles 4 | Marck 3 | Marck 3 | Coquelles 4 | |||||
Coulogne 5 | Balzac 5 | Balzac 5 | Coulogne 5 | |||||
Marck 4 | Rinxent 4 | Rinxent 4 | Marck 4 | |||||
Bleriot 2 Journée 4 |
Landrethun 3 03/11 |
Scores |
Landrethun 3 Journée 11 |
Bleriot 2 02/03 |
Scores |
|||
Marck 3 | Bleriot 3 | Bleriot 3 | Marck 3 | |||||
Balzac 5 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Balzac 5 | |||||
Rinxent 4 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Rinxent 4 | |||||
Marck 4 | Bleriot 2 | Bleriot 2 | Marck 4 | |||||
Coulogne 6 Journée 5 |
Landrethun 3 10/11 |
Scores |
Landrethun 3 Journée 12 |
Coulogne 6 09/03 |
Scores |
|||
Bleriot 3 | Balzac 5 | Balzac 5 | Bleriot 3 | |||||
Coquelles 4 | Rinxent 4 | Rinxent 4 | Coquelles 4 | |||||
Coulogne 5 | Marck 4 | Marck 4 | Coulogne 5 | |||||
Landrethun 3 | Marck 3 | Marck 3 | Landrethun 3 | |||||
Bleriot 2 Journée 6 |
Coulogne 6 17/11 |
Scores |
Coulogne 6 Journée 13 |
Bleriot 2 16/03 |
Scores |
|||
Rinxent 4 | Bleriot 3 | Bleriot 3 | Rinxent 4 | |||||
Marck 4 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Marck 4 | |||||
Coulogne 5 | Bleriot 2 | Bleriot 2 | Coulogne 5 | |||||
Balzac 5 | Landrethun 3 | Landrethun 3 | Balzac 5 | |||||
Marck 3 Journée 7 Bleriot 3 |
Coulogne 6 24/11 Marck 4 |
Scores
|
Coulogne 6 Journée 14 Marck 4 |
Marck 3 23/03 Bleriot 3 |
Scores
|
|||
Coquelles 4 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Coquelles 4 | |||||
Landrethun 3 | Rinxent 4 | Rinxent 4 | Landrethun 3 | |||||
Coulogne 6 | Balzac 5 | Balzac 5 | Coulogne 6 | |||||
Bleriot 2 | Marck 3 |
Marck 3 |
Bleriot 2 |
Journée 8
|
01/12
|
Scores
|
Journée 15
|
27/04
|
Scores
|
|||
Coulogne 5 | Bleriot 3 | Bleriot 3 | Coulogne 5 | |||||
Coquelles 4 | Bleriot 2 | Bleriot 2 | Coquelles 4 | |||||
Marck 4 | Landrethun 3 | Landrethun 3 | Marck 4 | |||||
Rinxent 4 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Rinxent 4 | |||||
Balzac 5 |
Marck 3 |
|
Marck 3 |
Balzac 5 |
|
Journée 9 |
15/12 |
Scores |
Journée 16 |
11/05 |
Scores |
|||
Bleriot 3 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Bleriot 3 | |||||
Landrethun 3 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Landrethun 3 | |||||
Coulogne 6 | Marck 4 | Marck 4 | Coulogne 6 | |||||
Marck 3 | Rinxent 4 | Rinxent 4 | Marck 3 | |||||
Bleriot 2 |
Balzac 5 |
|
Balzac 5 |
Bleriot 2 |
|