TTC 3
Joueurs
Classement
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coquelles 2 | ||||||
| 2 | Coulogne 3 | ||||||
| 3 | Landrethun 1 | ||||||
| 4 | Balzac 3 | ||||||
| 5 | Marck 2 | ||||||
| 6 | Balzac 4 | ||||||
| 7 | Landrethun 2 | ||||||
| 8 | Coulogne 4 | ||||||
| 9 | Coquelles 3 |
|
Journée 1
|
29/09
|
Scores
|
Journée 8
|
12/01
|
Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Coquelles 3 | 9 | 1 | Coquelles 3 | Coquelles 2 | 1 | 9 | |
| Coulogne 3 | Coulogne 4 | 3 | 7 | Coulogne 4 | Coulogne 3 | 7 | 3 | |
| Landrethun 1 | Landrethun 2 | 2 | 8 | Landrethun 2 | Landrethun 1 | 7 | 3 | |
| Balzac 3 | Balzac 4 | 3 | 7 | Balzac 4 | Balzac 3 | 3 | 7 | |
|
Marck 2 Journée 2
|
Bonningue 2 6/10
|
Scores
|
EXEMPT Journée 9
|
Marck 2 26/01
|
2 8 Scores
|
|||
| Coulogne 4 | Coquelles 2 | 6 | 4 | Coquelles 2 | Coulogne 4 | 3 | 7 | |
| Landrethun 2 | Coulogne 3 | 4 | 6 | Coulogne 3 | Landrethun 2 | 6 | 4 | |
| Balzac 4 | Landrethun 1 | 8 | 2 | Landrethun 1 | Balzac 4 | 3 | 7 | |
| Bonningue 2 | Balzac 3 | Balzac 3 | EXEMPT | 5 | 5 | |||
|
Coquelles 3 Journée 3
|
Marck 2 13/10
|
2 10 Scores
|
Marck 2 Journée 10
|
Coquelles 3 09/02
|
4 6 Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Landrethun 2 | 5 | 5 | Landrethun 2 | Coquelles 2 | 4 | 6 | |
| Coulogne 3 | Balzac 4 | 2 | 8 | Balzac 4 | Coulogne 3 | 10 | 0 | |
| Landrethun 1 | Bonningue 2 | 7 | 3 | EXEMPT | Landrethun 1 | 4 | 6 | |
| Balzac 3 | Marck 2 | 9 | 1 | Marck 2 | Balzac 3 | 7 | 3 | |
|
Coquelles 3 Journée 4
|
Coulogne 4 03/11
|
5 5 Scores
|
Coulogne 4 Journée 11
|
Coquelles 3 02/03
|
9 1 Scores
|
|||
| Balzac 4 | Coquelles 2 | 4 | 6 | Coquelles 2 | Balzac 4 | 5 | 5 | |
| Bonningue 2 | Coulogne 3 | 3 | 7 | Coulogne 3 | Bonningue 2 | |||
| Marck 2 | Landrethun 1 | 6 | 7 | Landrethun 1 | Marck 2 | 1 | 9 | |
| Balzac 3 | Coquelles 3 | 10 | 0 | Coquelles 3 | Balzac 3 | 8 | 2 | |
|
Landrethun 2 Journée 5
|
Coulogne 4 10/11
|
4 6 Scores
|
Coulogne 4 Journée 12
|
Landrethun 2 09/03
|
9 1 Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Bonningue 2 | 6 | 4 | EXEMPT | Coquelles 2 | 2 | 8 | |
| Coulogne 3 | Marck 2 | 7 | 3 | Marck 2 | Coulogne 3 | 9 | 1 | |
| Landrethun 1 | Balzac 3 | 4 | 6 | Balzac 3 | Landrethun 1 | 3 | 7 | |
| Coulogne 4 | Balzac 4 | 6 | 4 | Balzac 4 | Coulogne 4 | 4 | 6 | |
|
Coquelles 3 Journée 6
|
Landrethun 2 17/11
|
4 6 Scores
|
Landrethun 2 Journée 13
|
Coquelles 3 16/03
|
2 8 Scores
|
|||
| Marck 2 | Coquelles 2 | 5 | 5 | Coquelles 2 | Marck 2 | 6 | 4 | |
| Balzac 3 | Coulogne 3 | 5 | 5 | Coulogne 3 | Balzac 3 | 1 | 9 | |
| Landrethun 1 | Coquelles 3 | 5 | 5 | Coquelles 3 | Landrethun 1 | 6 | 4 | |
| Bonningue 2 | Coulogne 4 | 0 | 10 | Coulogne 4 | Bonningue 2 | 0 | 10 | |
|
Balzac 4 Journée 7
Coquelles 2 |
Landrethun 2 24/11
Balzac 3 |
6 4 Scores
6 4 |
Landrethun 2 Journée 14
Balzac 3 |
Balzac 4 23/03
Coquelles 2 |
2 8 Scores
|
|||
| Coulogne 3 | Landrethun 1 | 4 | 6 | Landrethun 1 | Coulogne 3 | |||
| Coulogne 4 | Marck 2 | 9 | 1 | Marck 2 | Coulogne 4 | |||
| Landrethun 2 | Bonningue 2 | 8 | 2 | EXEMPT | Landrethun 2 | |||
| Coquelles 3 | Balzac 4 | 0 | 10 |
Balzac 4 |
Coquelles 3 | |||