TTC 2
Joueurs
Classement
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Bonningues 1 | |||||||
2 | Coulogne 2 | |||||||
3 | Rinxent 3 | |||||||
4 | Bleriot 1 | |||||||
5 | Balzac 2 | |||||||
6 | Marquise 2 | |||||||
7 | Marck 1 | |||||||
8 | EXEMPT |
Journée 1
|
29/09
|
Scores
|
Journée 8
|
12/01
|
Scores
|
|||
Bonningues 1 | EXEMPT | EXEMPT | Bonningues 1 | |||||
Coulogne 2 | Marck 1 | Marck 1 | Coulogne 2 | |||||
Rinxent 3 | Marquise 2 | Marquise 2 | Rinxent 3 | |||||
Bleriot 1 | Balzac 2 | Balzac 2 | Bleriot 1 | |||||
Journée 2
|
13/10
|
Scores
|
Journée 9
|
26/01
|
Scores
|
|||
Marck 1 | Bonningues 1 | Bonningues 1 | Marck 1 | |||||
EXEMPT | Coulogne 2 | Coulogne 2 | EXEMPT | |||||
Balzac 2 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Balzac 2 | |||||
Marquise 2 | Bleriot 1 | Bleriot 1 | Marquise 2 | |||||
Journée 3
|
03/11
|
Scores
|
Journée 10
|
09/02
|
Scores
|
|||
Bonningues 1 | Marquise 2 | Marquise 2 | Bonningues 1 | |||||
Rinxent 3 | EXEMPT | EXEMPT | Rinxent 3 | |||||
Bleriot 1 | Coulogne 2 | Coulogne 2 | Bleriot 1 | |||||
Marck 1 | Balzac 2 | Balzac 2 | Marck 1 | |||||
Journée 4
|
10/11
|
Scores
|
Journée 11
|
09/03
|
Scores
|
|||
Balzac 2 | Bonningues 1 | Bonningues 1 | Balzac 2 | |||||
Coulogne 2 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Coulogne 2 | |||||
EXEMPT | Bleriot 1 | Bleriot 1 | EXEMPT | |||||
Marquise 2 | Marck 1 | Marck 1 | Marquise 2 | |||||
Journée 5
|
17/11
|
Scores
|
Journée 12
|
23/03
|
Scores
|
|||
Bonningues 1 | Bleriot 1 | Bleriot 1 | Bonningues 1 | |||||
Balzac 2 | EXEMPT | Balzac 2 | EXEMPT | |||||
Marquise 2 | Coulogne 2 | Coulogne 2 | Marquise 2 | |||||
Marck 1 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Marck 1 | |||||
Journée 6
|
1/12
|
Scores
|
Journée 13
|
27/04
|
Scores
|
|||
Rinxent 3 | Bonningues 1 | Bonningues 1 | Rinxent 3 | |||||
Coulogne 2 | Balzac 2 | Balzac 2 | Coulogne 2 | |||||
EXEMPT | Marquise 2 | Marquise 2 | EXEMPT | |||||
Bleriot 1 | Marck 1 | Marck 1 | Bleriot 1 | |||||
Journée 7
|
15/12
|
Scores
|
Journée 14
|
11/05
|
Scores
|
|||
Bonningues 1 | Coulogne 2 | Coulogne 2 | Bonningues 1 | |||||
Bleriot 1 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Bleriot 1 | |||||
Marquise 2 | Balzac 2 | Balzac 2 | Marquise 2 | |||||
Marck 1 | EXEMPT | EXEMPT | Marck 1 |