TTC 4
Joueurs
Classement
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 4 | 32 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | Coquelles 2 | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | Balzac 3 | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | Balzac 4 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 5 | Landrethun 2 | 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 6 | marck 2 | 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | Coulogne 3 | 21 | 11 | 4 | 5 | 2 | |
| 8 | landrethun 1 | 18 | 11 | 2 | 6 | 3 |
|
Journée 1
|
29/09
|
Scores
|
Journée 8
|
12/01
|
Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Coquelles 3 | 9 | 1 | Coquelles 3 | Coquelles 2 | 1 | 9 | |
| Coulogne 3 | Coulogne 4 | 3 | 7 | Coulogne 4 | Coulogne 3 | 7 | 3 | |
| Landrethun 1 | Landrethun 2 | 2 | 8 | Landrethun 2 | Landrethun 1 | 7 | 3 | |
| Balzac 3 | Balzac 4 | 3 | 7 | Balzac 4 | Balzac 3 | 3 | 7 | |
|
Marck 2 Journée 2
|
EXEMPT 6/10
|
10 0 Scores
|
EXEMPT Journée 9
|
Marck 2 26/01
|
2 8 Scores
|
|||
| Coulogne 4 | Coquelles 2 | 6 | 4 | Coquelles 2 | Coulogne 4 | 3 | 7 | |
| Landrethun 2 | Coulogne 3 | 4 | 6 | Coulogne 3 | Landrethun 2 | 6 | 4 | |
| Balzac 4 | Landrethun 1 | 8 | 2 | Landrethun 1 | Balzac 4 | 3 | 7 | |
| EXEMPT | Balzac 3 | Balzac 3 | EXEMPT | 5 | 5 | |||
|
Coquelles 3 Journée 3
|
Marck 2 13/10
|
0 10 Scores
|
Marck 2 Journée 10
|
Coquelles 3 09/02
|
4 6 Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Landrethun 2 | 5 | 5 | Landrethun 2 | Coquelles 2 | |||
| Coulogne 3 | Balzac 4 | 2 | 8 | Balzac 4 | Coulogne 3 | |||
| Landrethun 1 | EXEMPT | 7 | 3 | EXEMPT | Landrethun 1 | |||
| Balzac 3 | Marck 2 | 9 | 1 | Marck 2 | Balzac 3 | |||
|
Coquelles 3 Journée 4
|
Coulogne 4 03/11
|
5 5 Scores
|
Coulogne 4 Journée 11
|
Coquelles 3 02/03
|
Scores
|
|||
| Balzac 4 | Coquelles 2 | 4 | 6 | Coquelles 2 | Balzac 4 | |||
| EXEMPT | Coulogne 3 | 3 | 7 | Coulogne 3 | EXEMPT | |||
| Marck 2 | Landrethun 1 | 6 | 4 | Landrethun 1 | Marck 2 | |||
| Balzac 3 | Coquelles 3 | 10 | 0 | Coquelles 3 | Balzac 3 | |||
|
Landrethun 2 Journée 5
|
Coulogne 4 10/11
|
4 6 Scores
|
Coulogne 4 Journée 12
|
Landrethun 2 09/03
|
Scores
|
|||
| Coquelles 2 | EXEMPT | 6 | 4 | EXEMPT | Coquelles 2 | |||
| Coulogne 3 | Marck 2 | 7 | 3 | Marck 2 | Coulogne 3 | |||
| Landrethun 1 | Balzac 3 | 4 | 6 | Balzac 3 | Landrethun 1 | |||
| Coulogne 4 | Balzac 4 | 6 | 4 | Balzac 4 | Coulogne 4 | |||
|
Coquelles 3 Journée 6
|
Landrethun 2 17/11
|
4 6 Scores
|
Landrethun 2 Journée 13
|
Coquelles 3 16/03
|
Scores
|
|||
| Marck 2 | Coquelles 2 | 5 | 5 | Coquelles 2 | Marck 2 | |||
| Balzac 3 | Coulogne 3 | 5 | 5 | Coulogne 3 | Balzac 3 | |||
| Landrethun 1 | Coquelles 3 | 5 | 5 | Coquelles 3 | Landrethun 1 | |||
| EXEMPT | Coulogne 4 | 0 | 10 | Coulogne 4 | EXEMPT | |||
|
Balzac 4 Journée 7
Coquelles 2 |
Landrethun 2 24/11
Balzac 3 |
6 4 Scores
6 4 |
Landrethun 2 Journée 14
Balzac 3 |
Balzac 4 23/03
Coquelles 2 |
Scores
|
|||
| Coulogne 3 | Landrethun 1 | 4 | 6 | Landrethun 1 | Coulogne 3 | |||
| Coulogne 4 | Marck 2 | 9 | 1 | Marck 2 | Coulogne 4 | |||
| Landrethun 2 | EXEMPT | 8 | 2 | EXEMPT | Landrethun 2 | |||
| Coquelles 3 | Balzac 4 | 10 | 0 |
Balzac 4 |
Coquelles 3 | |||
|
Journée 8
|
01/12
|
Scores
|
Journée 15
|
27/04
|
Scores
|
|||
| Landrethun 1 | Coquelles 2 | 1 | 9 | Coquelles 2 | Landrethun 1 | |||
| Coulogne 3 | Coquelles 3 | 5 | 5 | Coquelles 3 | Coulogne 3 | |||
| Balzac 3 | Coulogne 4 | 2 | 8 | Coulogne 4 | Balzac 3 | |||
| Marck 2 |
Landrethun 2 |
3 |
7 |
Landrethun 2 |
Marck 2 | |||
|
Journée 9
|
15/12
|
Scores
|
Journée 16
|
11/05
|
Scores
|
|||
| Coquelles 2 | Coulogne 3 | 7 | 3 | Coulogne 3 | Coquelles 2 | |||
| Coulogne 4 | Landrethun 1 | 8 | 2 | Landrethun 1 | Coulogne 4 | |||
| Landrethun 2 | Balzac 3 | 4 | 6 | Balzac 3 | Landrethun 2 | |||
| Balzac 4 | Marck 2 | 3 | 7 |
Marck 2 |
Balzac 4 | |||