TTC 5
Joueurs
Classement
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 5 | 46 | 14 | 9 | 0 | 2 | |
| 2 | Rinxent 4 | 43 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | Coulogne 6 | 37 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | Landrethun 3 | 36 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| 5 | Bleriot 2 | 36 | 14 | 6 | 5 | 0 | |
| 6 | Marck 4 | 34 | 14 | 4 | 5 | 2 | |
| 7 | Marck 3 | 34 | 14 | 4 | 5 | 2 | |
| 8 | Coquelle 4 | 31 | 14 | 5 | 6 | 0 | |
| 9 | Bleriot 3 | 26 | 14 | 2 | 8 | 1 | |
| 10 | Balzac 5 | 20 | 14 | 0 | 10 | 1 |
|
Journée 1
|
29/09
|
Scores
|
Journée 8
|
12/01
|
Scores
|
|||
| Bleriot 3 | Bleriot 2 | 0 | 10 | Bleriot 2 | Bleriot 3 | 9 | 1 | |
| Coquelles 4 | Landrethun 3 | 4 | 6 | Landrethun 3 | Coquelles 4 | 4 | 6 | |
| Coulogne 5 | Coulogne 6 | 5 | 5 | Coulogne 6 | Coulogne 5 | 4 | 6 | |
| Marck 4 | Marck 3 | 5 | 5 | Marck 3 | Marck 4 | 5 | 5 | |
|
Rinxent 4 Journée 2
|
Balzac 5 6/10
|
10 0 Scores
|
Balzac 5 Journée 9
|
Rinxent 4 26/01
|
5 5 Scores
|
|||
| Landrethun 3 | Bleriot 3 | 3 | 7 | Bleriot 3 | Landrethun 3 | 2 | 8 | |
| Coulogne 6 | Coquelles 4 | 6 | 4 | Coquelles 4 | Coulogne 6 | 4 | 6 | |
| Marck 3 | Coulogne 5 | 6 | 4 | Coulogne 5 | Marck 3 | 7 | 3 | |
| Balzac 5 | Marck 4 | 3 | 7 | Marck 4 | Balzac 5 | 9 | 1 | |
|
Bleriot 2 Journée 3
|
Rinxent 4 13/10
|
3 7 Scores
|
Rinxent 4 Journée 10
|
Bleriot 2 09/02
|
6 4 Scores
|
|||
| Bleriot 3 | Coulogne 6 | 4 | 6 | Coulogne 6 | Bleriot 3 | 7 | 3 | |
| Coquelles 4 | Marck 3 | 4 | 6 | Marck 3 | Coquelles 4 | 8 | 2 | |
| Coulogne 5 | Balzac 5 | 6 | 4 | Balzac 5 | Coulogne 5 | 1 | 9 | |
| Marck 4 | Rinxent 4 | 8 | 2 | Rinxent 4 | Marck 4 | 5 | 5 | |
|
Bleriot 2 Journée 4
|
Landrethun 3 03/11
|
Scores
|
Landrethun 3 Journée 11
|
Bleriot 2 02/03
|
2 8 Scores
|
|||
| Marck 3 | Bleriot 3 | 6 | 4 | Bleriot 3 | Marck 3 | 6 | 4 | |
| Balzac 5 | Coquelles 4 | 10 | 0 | Coquelles 4 | Balzac 5 | 4 | 6 | |
| Rinxent 4 | Coulogne 5 | 6 | 4 | Coulogne 5 | Rinxent 4 | 8 | 2 | |
| Marck 4 | Bleriot 2 | 8 | 2 | Bleriot 2 | Marck 4 | 8 | 2 | |
|
Coulogne 6 Journée 5
|
Landrethun 3 10/11
|
4 6 Scores
|
Landrethun 3 Journée 12
|
Coulogne 6 09/03
|
3 7 Scores
|
|||
| Bleriot 3 | Balzac 5 | 6 | 4 | Balzac 5 | Bleriot 3 | 2 | 8 | |
| Coquelles 4 | Rinxent 4 | 3 | 7 | Rinxent 4 | Coquelles 4 | 4 | 6 | |
| Coulogne 5 | Marck 4 | 6 | 4 | Marck 4 | Coulogne 5 | 3 | 7 | |
| Landrethun 3 | Marck 3 | 10 | 0 | Marck 3 | Landrethun 3 | 2 | 8 | |
|
Bleriot 2 Journée 6
|
Coulogne 6 17/11
|
6 4 Scores
|
Coulogne 6 Journée 13
|
Bleriot 2 16/03
|
5 5 Scores
|
|||
| Rinxent 4 | Bleriot 3 | 8 | 2 | Bleriot 3 | Rinxent 4 | 3 | 7 | |
| Marck 4 | Coquelles 4 | 4 | 6 | Coquelles 4 | Marck 4 | 2 | 8 | |
| Coulogne 5 | Bleriot 2 | 7 | 3 | Bleriot 2 | Coulogne 5 | 3 | 6 | |
| Balzac 5 | Landrethun 3 | 3 | 7 | Landrethun 3 | Balzac 5 | 7 | 3 | |
|
Marck 3 Journée 7
Bleriot 3 |
Coulogne 6 24/11
Marck 4 |
4 6 Scores
2 8 |
Coulogne 6 Journée 14
Marck 4 |
Marck 3 23/03
Bleriot 3 |
5 5 Scores
9 1 |
|||
| Coquelles 4 | Coulogne 5 | 5 | 5 | Coulogne 5 | Coquelles 4 | 4 | 6 | |
| Landrethun 3 | Rinxent 4 | 3 | 7 | Rinxent 4 | Landrethun 3 | 5 | 5 | |
| Coulogne 6 | Balzac 5 | 9 | 1 | Balzac 5 | Coulogne 6 | 3 | 7 | |
| Bleriot 2 | Marck 3 | 6 | 4 |
Marck 3 |
Bleriot 2 | 3 | 7 | |
|
Journée 8
|
01/12
|
Scores
|
Journée 15
|
30/03
|
Scores
|
|||
| Coulogne 5 | Bleriot 3 | 6 | 4 | Bleriot 3 | Coulogne 5 | 3 7 | ||
| Coquelles 4 | Bleriot 2 | 7 | 3 | Bleriot 2 | Coquelles 4 | 7 3 | ||
| Marck 4 | Landrethun 3 | 3 | 7 | Landrethun 3 | Marck 4 | 4 6 | ||
| Rinxent 4 | Coulogne 6 | 5 | 5 | Coulogne 6 | Rinxent 4 | 3 7 | ||
|
Balzac 5 |
Marck 3 |
2 8 |
Marck 3 |
Balzac 5 |
9 1 |
|||
|
Journée 9
|
15/12
|
Scores
|
Journée 16
|
13/04
|
Scores
|
|||
| Bleriot 3 | Coquelles 4 | 5 | 5 | Coquelles 4 | Bleriot 3 | |||
| Landrethun 3 | Coulogne 5 | 4 | 6 | Coulogne 5 | Landrethun 3 | |||
| Coulogne 6 | Marck 4 | 6 | 4 | Marck 4 | Coulogne 6 | |||
| Marck 3 | Rinxent 4 | 3 | 7 | Rinxent 4 | Marck 3 | |||
|
Bleriot 2 |
Balzac 5 |
10 0 |
Balzac 5 |
Bleriot 2 |
|
|||
Historique de l'équipe
31