TTC 5
Joueurs
Classement
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 5 | ||||||
| 2 | Rinxent 4 | ||||||
| 3 | Coulogne 6 | ||||||
| 4 | Landrethun 3 | ||||||
| 5 | Bleriot 2 | ||||||
| 6 | Marck 4 | ||||||
| 7 | Marck 5 | ||||||
| 8 | Coquelle 4 | ||||||
| 9 | Bleriot 3 | ||||||
| 10 | Balzac 4 |
Historique de l'équipe
31
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 5 | ||||||
| 2 | Rinxent 4 | ||||||
| 3 | Coulogne 6 | ||||||
| 4 | Landrethun 3 | ||||||
| 5 | Bleriot 2 | ||||||
| 6 | Marck 4 | ||||||
| 7 | Marck 5 | ||||||
| 8 | Coquelle 4 | ||||||
| 9 | Bleriot 3 | ||||||
| 10 | Balzac 4 |
31
Les entrainements se déroulent à la salle des sports rue des Hauts Champs, Coulogne
Les lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 22h pour tous
Le mercredi 16h à 18h pour les jeunes.
Le samedi matin de 9h à 12h
Le dimanche matin
en cette saison 2026/2027.
Reprise le 09 septembre 2026 à 16h
L'entrainement jeune est les mercredis de 16h à 18h.
Raquette, serviette et bouteille d'eau nécessaire
Bon entrainement