TTC 4
Joueurs
Classement
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 4 | ||||||
| 2 | Coquelles 3 | ||||||
| 3 | Balzac 2 | ||||||
| 4 | Bleriot 2 | ||||||
| 5 | Landrethun 2 | ||||||
| 6 | marck 3 | ||||||
| 7 | Coulogne 3 | ||||||
| 8 | landrethun 1 |
| EQUIPES | POINTS | JEUX | GAGNES | PERDUS | NULS | PARTAGE | |
| 1 | Coulogne 4 | ||||||
| 2 | Coquelles 3 | ||||||
| 3 | Balzac 2 | ||||||
| 4 | Bleriot 2 | ||||||
| 5 | Landrethun 2 | ||||||
| 6 | marck 3 | ||||||
| 7 | Coulogne 3 | ||||||
| 8 | landrethun 1 |
Les entrainements se déroulent à la salle des sports rue des Hauts Champs, Coulogne
Les lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 22h pour tous
Le mercredi 16h à 18h pour les jeunes.
Le samedi matin de 9h à 12h
Le dimanche matin
en cette saison 2026/2027.
Reprise le 09 septembre 2026 à 16h
L'entrainement jeune est les mercredis de 16h à 18h.
Raquette, serviette et bouteille d'eau nécessaire
Bon entrainement