Points Joueurs 2024/2025
Points UFOLEP:
Nom Prénom | Classement à prendre en compte | Dérive de Août | -9 points | ||
Phase 1 | Phase 2 | ||||
EBRARD CLEMENT | 1362 | ||||
HARINCK CORENTIN | 1338 | ||||
MENUGE MANUEL | 1244 | ||||
BOYAVAL BENOIT | 1155 | ||||
SERIEN NICOLAS | 1142 | ||||
LENAIN MATHIEU | 1138 | ||||
LAPOTRE KEVIN | 1129 | ||||
VERHAMME PIERRE | 1066 | ||||
TOULOTTE THIERRY | 935 | ||||
COUSTENOBLE JEAN CHRISTOPHE | 861 | ||||
LAPOTRE WALTER | 782 | ||||
PAPIN FREDERIC | 778 | ||||
DUQUENOY JEAN PHILIPPE | 769 | ||||
WEBBER JOCELYN | 726 | ||||
BULTEL CHRISTIAN | 720 | ||||
CLIPET GERARD | 681 | ||||
CABOTTE DAMIEN | 676 | ||||
KELLE KEVIN | 660 | ||||
BULOT LAEL | 635 | ||||
VASSEUR MAXIME | 618 | ||||
SERET BENJAMIN | 597 | ||||
LAURY GILLIAN | 583 | ||||
EECKOUTE GUILLAUME | 578 | ||||
BRIEZ SEBASTIEN | 542 | ||||
DEVIN DORINE | 537 | ||||
LAPOTRE DORIAN | 535 | ||||
WEBBER EMMA | 520 | ||||
MARMIN JOHNNY | 518 | ||||
BEAUGRAND LUCIE | 500 | ||||
CABOTTE CHRISTELLE | 500 | ||||
CHANEL GUILLAUME | 500 | ||||
COUSAERT JEAN MARIE | 500 | ||||
DUFRENNE MARINE | 500 | ||||
FIOLET ERIC | 500 | ||||
LAPOTRE PRISCA | 500 | ||||
RENNAULT JULIE | 500 | ||||
WEBBER CHRISTELLE | 500 |
Points FFTT
Nom Prénom | Classement à prendre en compte | |
Phase 1 | Phase 2 | |
HARINCK CORENTIN | 1310 | |
MENUGE MANUEL | 1208 | |
LENAIN MATHIEU | 1093 | |
SERIEN NICOLAS | 1067 | |
BOYAVAL BENOIT | 1013 | |
LAPOTRE KEVIN | 988 | |
VERHAMME PIERRE | 952 | |
DELAUTRE CHRISTOPHE | 903 | |
PAPIN FREDERIC | 778 | |
DUQUENOY JEAN PHILIPPE | 769 | |
BULOT LAEL | 635 | |
BUSIN ADRIEN | 621 | |
WEBBER JOCELYN | 589 | |
LAURY GILLIAN | 583 | |
VASSEUR MAXIME | 576 | |
CABOTTE DAMIEN | 567 | |
LAPOTRE DORIAN | 535 | |
WEBBER EMMA | 520 | |
TURPIN GABIN | 508 | |
MARMIN JOHNNY | 506 | |
BRIEZ SEBASTIEN | 505 | |
DEVIN DORINE | 500 | |
DASTGHEIBI FARD AVESTA | 500 | |
LAURY ALEXIS | 500 | |
LAURY EYDAN | 500 | |
PICQUART JUSTIN | 500 |